O Fujitsu ScanSnap iX500 reúne todas as principais funções existentes nos scanners de alta performance já citados neste Blog, mas com um plus muito interessante na faixa de preço em que se encontra: suporta Wi-Fi (rede sem fio).
Na Amazon.com é vendido por US$ 414,99 e no Brasil é possível ser encontrado à venda por valores que variam entre R$ 2.000,00 e R$ 3.000,00 (pesquisa realizada em 09/09/2014).
A digitalização prescinde de um computador desktop, bastando instalar o aplicativo da Fujitsu em um dispositivo móvel, que funcione com iOS (iPhone, iPad) ou Android (Samsumg Galaxy e outros), para que se torne possível acionar o scanner remotamente. O documento é digitalizado diretamente para o tablet ou smartphone em um dos formatos de arquivo escolhido.
Vídeo de funcionamento do Fujitsu ScanSnap iX500:
Especificações gerais
Parâmetro | Especificação | |
---|---|---|
Modelo | ScanSnap iX500 | |
Tipo de scanner | AAD (Alimentador Automático de Documentos) | |
Modos de digitalização | Simplex e Duplex Colorido, Tons de cinza e Preto e branco |
|
Sensor de imagem | CIS Colorido (Contact Image Sensor) x 2 (frente x 1, verso x 1) | |
Tipo de lâmpada | LED Colorido (Vermelho / Verde / Azul) | |
Tamanho de documentos | Mínimo no AAD: 50,8 x 50,8 mm Máximo no AAD: 216 x 356 mm Suporta a digitalização de documentos A3 através da Folha de transporte |
|
Gramatura de documentos | 40 até 209 g/m² Cartões duros (AAD): Paisagem, (0,76 mm ou menos) |
|
Velocidade de digitalização (A4, Retrato)*1 |
Modo Normal | Colorido / Cinza (150 dpi), Preto e branco (300 dpi): 25 páginas por minuto / 50 imagens por minuto |
Modo Bom | Colorido / Cinza (200 dpi), Preto e branco (400 dpi): 25 páginas por minuto / 50 imagens por minuto | |
Modo Ótimo | Colorido / Cinza (300 dpi), Preto e branco (600 dpi): 25 páginas por minuto / 50 imagens por minuto | |
Modo Excelente *2 | Colorido / Cinza (600 dpi), Preto e branco (1200 dpi): 7 páginas por minuto / 14 imagens por minuto | |
Capacidade da bandeja de entrada*4 | 50 folhas (80 g/m²) (Realimentação contínua) | |
Volume diário | Até 2.000 folhas | |
Resolução óptica | 600 dpi | |
Resolução de saída | Colorido / Cinza |
150, 200, 300 e 600 dpi |
Preto e branco | 300, 400, 600 e 1200 dpi | |
Recursos | Alinhamento automático da imagem Compressão JPEG via hardware Correção automática de sequência de caracteres desalinhados Detecção automática da orientação do documento Detecção automática de cores Detecção automática de resolução Detecção automática do tamanho do documento Redução de transparência do verso Remoção automática de páginas em branco |
|
Formato de saída | JPEG, PDF, PDF pesquisável, PDF/A, Word, Excel e PowerPoint | |
Interface | USB 3.0 (USB2.0 / USB 1.1) *5 | |
Interface Wi-Fi*6 | Padrões | IEEE 802.11b / IEEE 802.11g / IEEE 802.11n |
Modo de comunicação | Modo infra-estrutura | |
Frequência *7 | 2,412 GHz até 2,462 GHz / 2,412 GHz até 2,472 GHz | |
Distância | Interno, 50m (Recomendado: interno, entre 25m) * Pode variar dependendo do ambiente e do ponto de acesso |
|
Segurança *8 | WPA-PSK (TKIP / AES), WPA2-PSK (TKIP / AES), WEP (64-bit / 128-bit) | |
Instalação | Compatível com WPS 2.0 (botão / código PIN) | |
Alimentação | 100 até 240, 50/60 Hz | |
Consumo | Conectado por USB | Em operação: 20 W ou menos Modo econômico: 1,6 W ou menos (Chave Wi-Fi desligada) |
Conectado por Wi-Fi | Em operação: 20 W ou menos Modo econômico: 2,5 W ou menos |
|
Ambiente de operação | Temperatura: 5 até 35ºC Umidade relativa: 20 até 80% (sem condensação) |
|
Dimensões *9: Largura x Profundidade x Altura |
292 x 159 x 168 mm | |
Peso | 3 kg | |
Conformidade ambiental | ENERGY STAR® e RoHS | |
Outros | Detecção de múltipla alimentação | Através de sensor ultrassônico |
Digitalização de documentos longos | 863 mm *3 | |
Drivers | Driver específico •Windows®: Não suporta drivers TWAIN e ISIS •Mac OS: Não suporta driver TWAIN |
|
Itens inclusos | Cabo de força Cabo USB DVD-ROM de instalação DVD-ROM Adobe® Acrobat® Folha de transporte Fonte de alimentação externa |
*1 Velocidade de digitalização pode variar de acordo com o ambiente de sistema utilizado.
*2 Somente através de conexão com computador.
*3 o iX500 é capaz de digitalizar documentos maiores que A4 em comprimento em todos os modos, exceto o modo “Excelente”.
*4 A capacidade máxima pode variar dependendo da gramatura dos documentos.
*5 Alguns computadores não reconhecem o ScanSnap quando conectado através de uma porta USB 3.0. Neste caso, utilize uma porta USB 2.0.
*6 Em caso de conexão Wi-Fi, somente Android™ e iOS.
*7 Os valores dependem do País.
*8 Não suporta autenticação IEEE 802.1X.
*9 Excluindo as bandejas e outros acessórios.